
各銘柄で1日に課される逆日歩の課金総額のランキングです。
計算は各銘柄の
信用売残(株) × 逆日歩(円) = 課金される逆日歩の総額(円/日)
信用売残は東証の「銘柄別信用取引週末残高(週次:規制発動銘柄の日次信用残を見ることのできるデータ)」から。逆日歩は日証金の「品貸料(逆日歩)一覧(日次)」データから
data from DX残高丸
−2012.5.15 逆日歩ランキング ![]()
| 順位 | 銘柄名 | 証券コード | 売残×逆日歩(円) | 信用規制(アップ時) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ファーストリテイリング | 9983 | 333,080 | |
| 2位 | イトーキ | 7972 | 246,420 | 注意喚起 |
| 3位 | アドバンテスト | 6857 | 219,525 | |
| 4位 | ニコン | 7731 | 195,730 | |
| 5位 | SUMCO | 3436 | 148,155 | |
| 6位 | 富士重工業 | 7270 | 142,850 | |
| 7位 | 共栄タンカー | 9130 | 122,000 | 申込停止 |
| 8位 | 小田急電鉄 | 9007 | 121,450 | |
| 9位 | ハニーズ | 2792 | 101,355 | |
| 10位 | 京王電鉄 | 9008 | 98,100 |
−2012.5.8 逆日歩ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 証券コード | 売残×逆日歩(円) | 信用規制(アップ時) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | あらた | 2733 | 2,020,500 | |
| 2位 | ファーストリテイリング | 9983 | 382,560 | |
| 3位 | 明和産業 | 8103 | 307,510 | 申込停止・増担保50%(うち現金20%) |
| 4位 | イトーキ | 7972 | 289,525 | 注意喚起 |
| 5位 | アドバンテスト | 6857 | 231,330 | |
| 6位 | SUMCO | 3436 | 219,645 | |
| 7位 | 水戸証券 | 8622 | 152,600 | |
| 8位 | 太陽誘電 | 6976 | 151,435 | |
| 9位 | 共栄タンカー | 9130 | 138,550 | 申込停止 |
| 10位 | 日立建機 | 6305 | 135,220 |
−2012.5.2 逆日歩ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 証券コード | 売残×逆日歩(円) | 信用規制(アップ時) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | あらた | 2733 | 2,020,500 | |
| 2位 | ファーストリテイリング | 9983 | 382,560 | |
| 3位 | 明和産業 | 8103 | 307,510 | 申込停止・増担保50%(うち現金20%) |
| 4位 | イトーキ | 7972 | 289,525 | 注意喚起 |
| 5位 | アドバンテスト | 6857 | 231,330 | |
| 6位 | SUMCO | 3436 | 219,645 | |
| 7位 | 水戸証券 | 8622 | 152,600 | |
| 8位 | 太陽誘電 | 6976 | 151,435 | |
| 9位 | 共栄タンカー | 9130 | 138,550 | 申込停止 |
| 10位 | 日立建機 | 6305 | 135,220 |
−2012.4.24 逆日歩ランキング
| 順位 | 銘柄名 | 証券コード | 売残×逆日歩(円) | 信用規制(アップ時) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ファーストリテイリング | 9983 | 408,200 | |
| 2位 | 明和産業 | 8103 | 336,240 | 申込停止 |
| 3位 | イトーキ | 7972 | 264,775 | 注意喚起 |
| 4位 | SUMCO | 3436 | 221,575 | |
| 5位 | アドバンテスト | 6857 | 188,010 | |
| 6位 | 学情 | 2301 | 170,995 | |
| 7位 | 太陽誘電 | 6976 | 160,215 | |
| 8位 | 水戸証券 | 8622 | 157,950 | |
| 9位 | 上場インデックスファンド225 | 1330 | 152,120 | |
| 10位 | ファナック | 6954 | 146,840 |
高額の逆日歩が課される銘柄は、売り方に甚大な影響と負担(追加費用)を与え、これを起点に「買い戻し→踏み上げ&急騰」となることも珍しくありません。
特に1日に課される逆日歩額が高額で売残がそれほど多くない(=売残ホルダーが少ない)ものほど、一人当たりの逆日歩の負担は甚大なものとなります。
「逆日歩」は多くの投資家が注目するキーワードですので、皆さんもぜひ投資材料のひとつとしてご活用してみて下さい。
(注)東証の「銘柄別信用取引週末残高」は週次、日証金の「品貸料一覧」は日次のデータですので、日的にギャップがあり、同ランキングの金額は厳密には「その日に課される逆日歩の総額」とは異なるものです。
これは日々の全銘柄信用残データが存在しないため、週次データと最新の逆日歩データを適用することにより、「1日に課される逆日歩の総額の近似値」データです。