
日証金より発表の各信用規制を速報・一覧で週一で更新してお伝えします。
以下掲載銘柄、情報は日証金の「貸借取引銘柄別制限措置等一覧」と同じものです。
※順番は上から日付が新しいものがくるように並び替えてあります
―2012.5.15 更新 (日証金データは2012.5.14のもの)―
| コード | 銘柄名 | 実施措置 | 通知日・実施日 | 停止措置等 |
| 7513 | コジマ | 注意喚起 | 平成24年5月11日 | |
| 2698 | キャンドゥ | 注意喚起 | 平成24年5月7日 | |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 注意喚起 | 平成24年5月7日 | |
| 7630 | 壱番屋 | 注意喚起 | 平成24年5月7日 | |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 平成24年5月2日 | 増担保50%(うち現金20%) | |
| 8103 | 明和産業 | 平成24年4月27日 | 増担保50%(うち現金20%) | |
| 6911 | 新日本無線 | 注意喚起 | 平成24年4月26日 | |
| 8103 | 明和産業 | 申込停止 | 平成24年4月23日 (23日午後立会分より) |
新規売り・現引き |
| 6771 | 池上通信機 | 申込停止 | 平成24年4月13日 | 新規売り・現引き |
| 6208 | 石川製作所 | 申込停止 | 平成24年4月10日 | 新規売り・現引き |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 申込停止 | 平成24年4月10日 | 新規売り・現引き |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 申込停止 | 平成24年4月9日 (9日午後立会分より) |
新規売り・現引き |
| 7625 | グローバルダイニング | 申込停止 | 平成24年4月4日 (4日午後立会分より) |
新規売り・現引き |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 注意喚起 | 平成24年3月30日 | |
| 7733 | オリンパス | 注意喚起 | 平成24年3月30日 | |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 平成24年3月23日 | 増担保50%(うち現金20%) | |
| 8263 | ダイエー | 注意喚起 | 平成24年2月29日 | |
| 7972 | イトーキ | 注意喚起 | 平成24年2月23日 | |
| 3337 | サークルKサンクス | 申込停止 | 平成24年2月17日 | 新規売り・現引き |
| 2497 | ngi group | 申込停止 | 平成24年2月15日 | 新規売り・現引き |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 注意喚起 | 平成24年2月2日 | |
| 3820 | JBISホールディングス | 申込停止 | 平成24年2月1日 | 新規売り・現引き |
| 9130 | 共栄タンカー | 申込停止 | 平成24年1月25日 (25日午後立会分より) |
新規売り・現引き |
| 8809 | サンケイビル | 申込停止 | 平成24年1月20日 | 新規売り |
| 3064 | MonotaRO | 注意喚起 | 平成23年12月30日 | |
| 6101 | ツガミ | 申込停止 | 平成23年12月30日 | 新規売り・現引き |
| 5606 | 旭テック | 申込停止 | 平成23年12月29日 | 新規売り・現引き |
| 5609 | 日本鋳造 | 注意喚起 | 平成23年9月30日 | |
| 2715 | エレマテック | 申込停止 | 平成23年8月2日 | 新規売り |
| 9501 | 東京電力 | 注意喚起 | 平成23年4月5日 | |
| 8426 | ニッシン債権回収 | 申込停止 | 平成22年10月4日 (4日午後立会分より) |
新規売り |
| 7873 | アーク | 申込停止 | 平成22年9月14日 | 新規売り |
| 1412 | チャイナ・ボーチー | 申込停止 | 平成22年8月6日 | 新規売り |
| 8423 | フィデック | 申込停止 | 平成22年4月12日 | 新規売り |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 申込停止 | 平成22年2月18日 (18日午後立会分より) |
新規売り |
| 4614 | トウペ | 申込停止 | 平成21年11月13日 | 新規売り |
| 8254 | さいか屋 | 申込停止 | 平成21年8月5日 | 新規売り |
| 2378 | ルネサンス | 申込停止 | 平成21年3月3日 | 新規売り |
| 7725 | インターアクション | 申込停止 | 平成21年2月25日 | 新規売り |
| 6974 | 日本インター | 申込停止 | 平成20年12月30日 | 新規売り |
| 8912 | エリアクエスト | 申込停止 | 平成20年8月21日 | 新規売り |
| 3010 | 価値開発 | 申込停止 | 平成20年8月20日 | 新規売り |
| 8925 | アルデプロ | 申込停止 | 平成20年8月14日 | 新規売り |
| 3372 | 関門海 | 申込停止 | 平成17年11月17日 | 新規売り |
| 8166 | タカキュー | 申込停止 | 平成13年3月6日 | 新規売り |